Pictet-Emerging Markets R dm EUR (LU2273157094.FUND) 2026 股息:历史、除息日 & 股息收益率
Pictet-Emerging Markets R dm EUR (LU2273157094.FUND). 股息频率: 每月. Pictet-Emerging Markets R dm EUR 最新记录的股息为每股 €1.40。 最新除息日: 2024年11月21日. Pictet-Emerging Markets R dm EUR 当前的股息率为 0%。
历史合计仅包含已确认记录;有派息日时使用派息日,否则使用除息日。标记为除息日的行并不确认已派息。
| 日期 | | 金额 | 变动 |
|---|
| €15.40 | - |
2024年11月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年10月22日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年9月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年8月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年7月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年6月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年5月22日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年4月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年3月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年2月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年1月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
| €15.40 | |
2023年12月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年11月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年9月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年8月22日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年7月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年6月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年5月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年4月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年3月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
常见问题
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 的股息率是多少?▼
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 当前的股息率为 0%。
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 的股息是多少?▼
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 最新记录的股息为每股 €1.40。
我需要在什么时候买入 Pictet-Emerging Markets R dm EUR 的股票才能获得上次股息?▼
To receive the previous dividend from Pictet-Emerging Markets R dm EUR, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2024年11月21日.
股息历史以哪种货币显示?▼
股息历史金额以 EUR 显示。