ALPS | Kotak India ESG Fund (INDAX) paga dividendos Anual. El último dividendo por acción fue de $1.38 con fecha ex-dividendo diciembre 09, 2025 y fecha de pago diciembre 10, 2025. El próximo dividendo por acción será de $2.66 con fecha ex-dividendo diciembre 10, 2026 y fecha de pago diciembre 11, 2026. La rentabilidad por dividendo actual de ALPS | Kotak India ESG Fund (INDAX) es 18.83%.
FAQ
¿Cuánto paga de dividendos ALPS | Kotak India ESG Fund?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund paga un dividendo anual de $2.66 por acción, con una rentabilidad por dividendo de 18.83%.
¿Cuál es el rendimiento por dividendo de ALPS | Kotak India ESG Fund?▼
El rendimiento por dividendo actual de ALPS | Kotak India ESG Fund es 18.83%.
¿Cuándo paga dividendos ALPS | Kotak India ESG Fund?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund paga dividendos anual. El próximo pago se espera para el diciembre 11, 2026.
¿Cuándo es el próximo dividendo de ALPS | Kotak India ESG Fund?▼
El próximo pago de dividendos de ALPS | Kotak India ESG Fund está estimado para el diciembre 11, 2026.
¿Qué tan seguro es el dividendo de ALPS | Kotak India ESG Fund?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund pagó dividendos todos los años durante los últimos 4 años.
¿Cuál es el dividendo de ALPS | Kotak India ESG Fund?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund paga actualmente un dividendo de $1.38 por acción.
¿Cuándo tenía que comprar las acciones de ALPS | Kotak India ESG Fund para recibir el dividendo anterior?▼
To receive the previous dividend from ALPS | Kotak India ESG Fund, you needed to own the shares before the ex-dividend date of diciembre 09, 2025.
¿Cuándo pagó ALPS | Kotak India ESG Fund el último dividendo?▼
El último pago de dividendos de ALPS | Kotak India ESG Fund se realizó el diciembre 10, 2025.
¿Cuál fue el dividendo de ALPS | Kotak India ESG Fund en 2025?▼
En 2025, ALPS | Kotak India ESG Fund pagó un dividendo total de $1.38 por acción.
¿En qué moneda distribuye ALPS | Kotak India ESG Fund el dividendo?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund distribuye sus dividendos en USD.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la seguridad de los dividendos?▼
faqSafetyInfoAnswer