| Data | Importo | Variazione | |
|---|---|---|---|
| €1,07 | +14,98% | ||
17 lug 2026 | €0,27 | +2,86% | |
17 apr 2026 | €0,26 | +0,59% | |
23 gen 2026 | €0,26 | +17,4% | |
| €0,93 | +14,51% | ||
17 ott 2025 | €0,22 | -0,21% | |
18 lug 2025 | €0,22 | -2,22% | |
17 apr 2025 | €0,23 | -9,63% | |
17 gen 2025 | €0,25 | +24,97% | |
| €0,81 | +22,99% | ||
18 ott 2024 | €0,20 | +0,17% | |
19 lug 2024 | €0,20 | -1,02% | |
10 mag 2024 | €0,20 | +1,14% | |
19 gen 2024 | €0,20 | +18,92% | |
| €0,66 | +15,63% | ||
20 ott 2023 | €0,17 | +5,01% | |
21 lug 2023 | €0,16 | -0,32% | |
21 apr 2023 | €0,16 | -1,99% | |
20 gen 2023 | €0,17 | +8,8% | |
| €0,57 | - | ||
21 ott 2022 | €0,15 | +3,58% | |
22 lug 2022 | €0,15 | +5,75% | |
22 apr 2022 | €0,14 | +5,02% | |
21 gen 2022 | €0,13 | - | |
Elaborazione…