ALPS | Smith Credit Opportunities Fund (SMCCX) paga dividendi Mensile. L'ultimo dividendo per azione è stato $0.04 con data ex-dividendo aprile 24, 2026 e data di pagamento aprile 24, 2026. Il prossimo dividendo per azione sarà $0.04 con data ex-dividendo aprile 24, 2026 e data di pagamento aprile 24, 2026. L'attuale rendimento da dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund (SMCCX) è 5.25%.
FAQ
Quanto paga di dividendo ALPS | Smith Credit Opportunities Fund?▼
ALPS | Smith Credit Opportunities Fund paga un dividendo annuale di $0.47 per azione, con un rendimento da dividendo del 5.25%.
Qual è il rendimento da dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund?▼
Il rendimento da dividendo attuale di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund è 5.25%.
Quando ALPS | Smith Credit Opportunities Fund paga i dividendi?▼
ALPS | Smith Credit Opportunities Fund paga dividendi mensile. Il prossimo pagamento è previsto per il aprile 24, 2026.
Quando sarà il prossimo dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund?▼
Il prossimo pagamento del dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund è previsto per il aprile 24, 2026.
Quanto è sicuro il dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund?▼
ALPS | Smith Credit Opportunities Fund ha pagato dividendi ogni anno negli ultimi 5 anni.
Qual è il dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund?▼
ALPS | Smith Credit Opportunities Fund attualmente paga un dividendo di $0.04 per azione.
Quando dovevo acquistare le azioni di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund per ricevere il dividendo precedente?▼
To receive the previous dividend from ALPS | Smith Credit Opportunities Fund, you needed to own the shares before the ex-dividend date of marzo 27, 2026.
Quando ALPS | Smith Credit Opportunities Fund ha pagato l’ultimo dividendo?▼
L'ultimo pagamento del dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund è stato effettuato il marzo 27, 2026.
Qual è stato il dividendo di ALPS | Smith Credit Opportunities Fund nel 2025?▼
Nel 2025, ALPS | Smith Credit Opportunities Fund ha pagato un dividendo totale di $0.46 per azione.
In quale valuta ALPS | Smith Credit Opportunities Fund distribuisce il dividendo?▼
ALPS | Smith Credit Opportunities Fund distribuisce i suoi dividendi in USD.
Dove posso trovare maggiori informazioni sulla sicurezza dei dividendi?▼
faqSafetyInfoAnswer