よくある質問
CI G5 20 2040 Q1 Fund unitsの株価は今日いくらですか?▼
F00000VMRT.FUND の現在価格は C$5.59 CAD で、過去24時間で -0.38% 下落しました。チャートで CI G5 20 2040 Q1 Fund units 株価の動きを詳しく確認しましょう。
CI G5 20 2040 Q1 Fund unitsの株式ティッカーは何ですか?▼
取引所によって株式のティッカーは異なる場合があります。たとえば、Funds取引所ではCI G5 20 2040 Q1 Fund unitsの株式はティッカーF00000VMRT.FUNDで取引されています。
CI G5 20 2040 Q1 Fund unitsの株価は上昇していますか?▼
F00000VMRT.FUND株は前週比で-1.35%下落し、月間では-1.06%の下落、過去1年間ではCI G5 20 2040 Q1 Fund unitsが-10.89%の下落を示しました。
CI G5 20 2040 Q1 Fund unitsは配当金を支払っていますか?▼
はい、F00000VMRT.FUND の配当金は毎月に支払われます。1株あたりの最新の配当金は 0.04 でした。現在の配当利回り(FWD)%は 8.94% です。
CI G5 20 2040 Q1 Fund units はどのセクターに属していますか?▼
CI G5 20 2040 Q1 Fund unitsはその他セクターで事業を行っています。
CI G5 20 2040 Q1 Fund units はいつ株式分割を実施しましたか?▼
CI G5 20 2040 Q1 Fund unitsは最近株分割を行っていません。