ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) (JCRIX) 配当金 2026

$9.97
-$0.05-0.5% Thursday 00:00
配当利回り
7.2%
配当金額
$0.72
直近の配当落ち日
12月 09, 2025
最終支払日
12月 10, 2025

サマリー

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) (JCRIX) は年間ごとに配当を支払います。直近の1株当たり配当は$0.72で、権利落ち日は12月 09, 2025、支払日は12月 10, 2025でした。次回の1株当たり配当は$0.72で、権利落ち日は12月 09, 2026、支払日は12月 10, 2026です。現在の配当利回りはALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) (JCRIX) が7.2%です。

今後

過去

日付金額変更
$0.72
+259.88%
10 12月 2025
$0.72
+259.88%
$0.2
-16.33%
11 12月 2024
$0.2
+546.87%
$0.24
-58.04%
08 12月 2023
$0.03
-85.14%
08 12月 2023
$0.21
-63.47%
$0.57
-66.63%
09 12月 2022
$0.57
-66.63%
$1.7
+6,793.24%
10 12月 2021
$1.7
+6,793.24%
$0.02
-62.98%
11 12月 2020
$0.02
-62.98%
$0.07
-68.67%
11 12月 2019
$0.07
-68.67%
$0.21
+10.34%
12 12月 2018
$0.21
+10.34%
$0.19
+2,488.07%
13 12月 2017
$0.19
+2,488.07%
$0.01
-74.62%
14 12月 2016
$0.01
-
$0.03
-93.24%
13 12月 2013
$0.03
-
$0.43
-24.6%
13 12月 2012
$0.29
-
28 6月 2012
$0.03
-67.48%
29 3月 2012
$0.11
+420.93%
$0.58
+13.03%
15 12月 2011
$0.02
-91.32%
29 9月 2011
$0.24
-26.8%
29 6月 2011
$0.32
-
$0.51
-
14 12月 2010
$0.16
-53.07%
30 9月 2010
$0.35
-
10年成長
57.89%
5年成長
-15.86%
3年成長
51.22%
1年成長
該当なし

コミュニティ

FAQ

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の配当金はいくらですか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) は1株あたり $0.72 の年間配当を支払い、配当利回りは 7.2% です。
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の配当利回りはどのくらいですか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の現在の配当利回りは 7.2% です。
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)はいつ配当金を支払いますか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) は年間ごとに配当金を支払います。次回の支払いは12月 10, 2026の予定です。
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の次回の配当はいつですか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の次回の配当支払いは 12月 10, 2026 に予定されています。
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の配当はどのくらい安全ですか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)は過去9年間、毎年配当を支払っています。
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の配当金はいくらですか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) は現在、1株あたり $0.72 の配当を支払っています。
前回の配当を受け取るには、いつALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)の株を購入する必要がありましたか?
To receive the previous dividend from ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 12月 09, 2025.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) は最後の配当金をいつ支払いましたか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) の最後の配当支払いは 12月 10, 2025 に行われました。
2025年のALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)の配当金はいくらでしたか?
2025年、ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)は1株あたり合計$0.72の配当を支払いました。
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) はどの通貨で配当を支払いますか?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) はUSDで配当金を支払います。
配当の安全性について詳しく知るにはどこを見ればいいですか?
faqSafetyInfoAnswer