Pictet-Emerging Markets R dm EUR (LU2273157094.FUND) 2026年の配当: 履歴、配当落ち日 & 利回り
Pictet-Emerging Markets R dm EUR (LU2273157094.FUND). 配当頻度: 毎月. Pictet-Emerging Markets R dm EURの最新の記録済み配当は、1株あたり€1.40でした。 直近の配当落ち日: 2024年11月21日. Pictet-Emerging Markets R dm EUR の現在の配当利回りは 0% です。
過去の合計には確定済みの記録のみが含まれ、利用可能な場合は支払日、それ以外は配当落ち日を使用します。配当落ち日として表示された行は、支払いを確認するものではありません。
| 日付 | | 金額 | 変化 |
|---|
| €15.40 | - |
2024年11月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年10月22日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年9月23日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年8月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年7月23日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年6月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年5月22日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年4月23日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年3月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年2月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2024年1月23日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
| €15.40 | |
2023年12月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年11月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年9月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年8月22日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年7月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年6月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年5月23日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年4月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
2023年3月21日 (配当落ち日) | | €1.40 | - |
よくある質問
Pictet-Emerging Markets R dm EUR の配当利回りはどのくらいですか?▼
Pictet-Emerging Markets R dm EUR の現在の配当利回りは 0% です。
Pictet-Emerging Markets R dm EUR の配当金はいくらですか?▼
Pictet-Emerging Markets R dm EURの最新の記録済み配当は、1株あたり€1.40でした。
前回の配当を受け取るには、いつPictet-Emerging Markets R dm EURの株を購入する必要がありましたか?▼
To receive the previous dividend from Pictet-Emerging Markets R dm EUR, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2024年11月21日.
配当履歴はどの通貨で表示されますか?▼
配当履歴の金額はEURで表示されます。