ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) (JCRIX) 배당금 2026

$9.97
-$0.05-0.5% Thursday 00:00
배당수익률
7.2%
배당금액
$0.72
최근 배당락일
12월 09, 2025
마지막 지급일
12월 10, 2025

요약

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) (JCRIX)는 연간 배당금을 지급합니다. 최근 주당 배당금은 $0.72이며, 배당락일은 12월 09, 2025, 지급일은 12월 10, 2025였습니다. 다음 주당 배당금은 $0.72이며, 배당락일은 12월 09, 2026, 지급일은 12월 10, 2026입니다. ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) (JCRIX)의 현재 배당수익률은 7.2%입니다.

예정

과거

날짜금액변경
$0.72
+259.88%
10 12월 2025
$0.72
+259.88%
$0.2
-16.33%
11 12월 2024
$0.2
+546.87%
$0.24
-58.04%
08 12월 2023
$0.03
-85.14%
08 12월 2023
$0.21
-63.47%
$0.57
-66.63%
09 12월 2022
$0.57
-66.63%
$1.7
+6,793.24%
10 12월 2021
$1.7
+6,793.24%
$0.02
-62.98%
11 12월 2020
$0.02
-62.98%
$0.07
-68.67%
11 12월 2019
$0.07
-68.67%
$0.21
+10.34%
12 12월 2018
$0.21
+10.34%
$0.19
+2,488.07%
13 12월 2017
$0.19
+2,488.07%
$0.01
-74.62%
14 12월 2016
$0.01
-
$0.03
-93.24%
13 12월 2013
$0.03
-
$0.43
-24.6%
13 12월 2012
$0.29
-
28 6월 2012
$0.03
-67.48%
29 3월 2012
$0.11
+420.93%
$0.58
+13.03%
15 12월 2011
$0.02
-91.32%
29 9월 2011
$0.24
-26.8%
29 6월 2011
$0.32
-
$0.51
-
14 12월 2010
$0.16
-53.07%
30 9월 2010
$0.35
-
10년 성장
57.89%
5년 성장
-15.86%
3년 성장
51.22%
1년 성장
해당 없음

커뮤니티

FAQ

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)은(는) 배당금을 얼마나 지급하나요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)는 주당 $0.72의 연간 배당금을 지급하며, 배당수익률은 7.2%입니다.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 배당수익률은 얼마인가요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 현재 배당수익률은 7.2%입니다.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)은(는) 언제 배당금을 지급하나요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)은(는) 연간마다 배당금을 지급합니다. 다음 지급일은 12월 10, 2026로 예상됩니다.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 다음 배당금은 언제인가요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 다음 배당금 지급은 12월 10, 2026로 예상됩니다.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 배당금은 얼마나 안전한가요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)는 지난 9년 동안 매년 배당금을 지급했습니다.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 배당금은 얼마인가요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)는 현재 주당 $0.72의 배당금을 지급하고 있습니다.
이전 배당금을 받으려면 언제 ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I) 주식을 사야 했나요?
To receive the previous dividend from ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I), you needed to own the shares before the ex-dividend date of 12월 09, 2025.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)은(는) 마지막 배당금을 언제 지급했나요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 마지막 배당금 지급은 12월 10, 2025에 이루어졌습니다.
2025년에 ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)의 배당금은 얼마였나요?
2025년에 ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)는 주당 총 $0.72의 배당금을 지급했습니다.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)는 어떤 통화로 배당금을 지급하나요?
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I (ALPS | CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class I)은(는) USD로 배당금을 지급합니다.
배당 안정성에 대한 더 많은 정보를 어디서 볼 수 있나요?
faqSafetyInfoAnswer