ALPS | Smith Short Duration Bond Fund (SMASX) paga dividendos Mensal. O último dividendo por ação foi $0.03 com data ex-dividendo em abril 24, 2026 e data de pagamento em abril 24, 2026. O próximo dividendo por ação será $0.03 com data ex-dividendo em abril 24, 2026 e data de pagamento em abril 24, 2026. O rendimento de dividendos atual de ALPS | Smith Short Duration Bond Fund (SMASX) é 4.03%.
FAQ
Quanto a ALPS | Smith Short Duration Bond Fund paga de dividendos?▼
A ALPS | Smith Short Duration Bond Fund paga um dividendo anual de $0.41 por ação, com um rendimento de dividendo de 4.03%.
Qual é o rendimento de dividendos da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund?▼
O rendimento de dividendo atual de ALPS | Smith Short Duration Bond Fund é 4.03%.
Quando a ALPS | Smith Short Duration Bond Fund paga dividendos?▼
ALPS | Smith Short Duration Bond Fund paga dividendos mensal. O próximo pagamento está previsto para abril 24, 2026.
Quando é o próximo dividendo da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund?▼
O próximo pagamento de dividendos da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund está estimado para abril 24, 2026.
Quão seguro é o dividendo da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund?▼
A ALPS | Smith Short Duration Bond Fund pagou dividendos todos os anos nos últimos 7 anos.
Qual é o dividendo da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund?▼
Atualmente, a ALPS | Smith Short Duration Bond Fund paga um dividendo de $0.03 por ação.
Quando eu precisava comprar as ações da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund para receber o dividendo anterior?▼
To receive the previous dividend from ALPS | Smith Short Duration Bond Fund, you needed to own the shares before the ex-dividend date of março 27, 2026.
Quando a ALPS | Smith Short Duration Bond Fund pagou o último dividendo?▼
O último pagamento de dividendos da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund foi feito em março 27, 2026.
Qual foi o dividendo da ALPS | Smith Short Duration Bond Fund em 2025?▼
Em 2025, a ALPS | Smith Short Duration Bond Fund pagou um dividendo total de $0.42 por ação.
Em que moeda a ALPS | Smith Short Duration Bond Fund distribui o dividendo?▼
ALPS | Smith Short Duration Bond Fund distribui os seus dividendos em USD.
Onde posso encontrar mais informações sobre a segurança dos dividendos?▼
faqSafetyInfoAnswer