ALPS | Kotak India ESG Fund (INFCX). ความถี่ในการจ่ายเงินปันผล: รายปี. เงินปันผลล่าสุดที่บันทึกไว้จาก ALPS | Kotak India ESG Fund คือ $0.88 ต่อหุ้น. วัน XD ล่าสุด: 9 ธันวาคม 2025. การจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดจาก ALPS | Kotak India ESG Fund เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025. การจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปจาก ALPS | Kotak India ESG Fund คาดว่าจะเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2026. จำนวนเงินปันผลครั้งถัดไปโดยประมาณ: $2.64. อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันของ ALPS | Kotak India ESG Fund คือ 22.15%
ยอดรวมย้อนหลังรวมเฉพาะรายการที่ยืนยันแล้ว โดยใช้วันจ่ายเมื่อมีข้อมูล และใช้วัน XD แทนเมื่อไม่มี แถวที่ระบุเป็นวัน XD ไม่ได้ยืนยันว่ามีการจ่ายเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ALPS | Kotak India ESG Fund จ่ายเงินปันผลเท่าไร?▼
จากราคาปัจจุบันและอัตราผลตอบแทนเงินปันผล ประมาณการเงินปันผลแบบรายปีของ ALPS | Kotak India ESG Fund คือ $2.64 ต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ ALPS | Kotak India ESG Fund คือเท่าไร?▼
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันของ ALPS | Kotak India ESG Fund คือ 22.15%
ALPS | Kotak India ESG Fund จ่ายเงินปันผลเมื่อใด?▼
ความถี่ในการจ่ายเงินปันผล: รายปี. การจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปจาก ALPS | Kotak India ESG Fund คาดว่าจะเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2026.
เงินปันผลครั้งต่อไปของ ALPS | Kotak India ESG Fund คือเมื่อใด?▼
การจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปจาก ALPS | Kotak India ESG Fund คาดว่าจะเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2026.
เงินปันผลของ ALPS | Kotak India ESG Fund ปลอดภัยแค่ไหน?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund จ่ายเงินปันผลติดต่อกันมา 4 ปีแล้ว
เงินปันผลของ ALPS | Kotak India ESG Fund คือเท่าไร?▼
เงินปันผลล่าสุดที่บันทึกไว้จาก ALPS | Kotak India ESG Fund คือ $0.88 ต่อหุ้น.
ฉันต้องซื้อหุ้นของ ALPS | Kotak India ESG Fund เมื่อใดจึงจะได้รับเงินปันผลก่อนหน้า?▼
To receive the previous dividend from ALPS | Kotak India ESG Fund, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 9 ธันวาคม 2025.
ALPS | Kotak India ESG Fund จ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อใด?▼
การจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดจาก ALPS | Kotak India ESG Fund เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025.
เงินปันผลของ ALPS | Kotak India ESG Fund ในปี 2025 คือเท่าไร?▼
ALPS | Kotak India ESG Fund มีบันทึกเงินปันผลรวม $0.88 ต่อหุ้นสำหรับปี 2025
ประวัติเงินปันผลแสดงเป็นสกุลเงินใด?▼
จำนวนเงินในประวัติเงินปันผลจะแสดงเป็น USD