Blackstone Loan Financing Limited (BGLFF) 2026 股息:歷史、除息日 & 殖利率
Blackstone Loan Financing Limited (BGLFF). 股息頻率: 每季. Blackstone Loan Financing Limited 最新記錄的股息為每股 $0.02。 最新除息日: 2024年11月1日. Blackstone Loan Financing Limited 上次的股息派發日為 2024年12月6日。 Blackstone Loan Financing Limited 目前的股息殖利率為 0%。
歷史合計僅包含已確認紀錄;有派息日時使用派息日,否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | | 金額 | 變動 |
|---|
| $0.11 | |
2024年12月6日 | | $0.02 | +0.41% |
2024年9月6日 | | $0.02 | +0.58% |
2024年5月2日 (除息日) | | $0.02 | -25.14% |
2024年2月1日 (除息日) | | $0.03 | +51.87% |
| $0.09 | |
2023年11月2日 (除息日) | | $0.02 | -0.74% |
2023年8月3日 (除息日) | | $0.02 | -0.89% |
2023年5月4日 (除息日) | | $0.02 | -25.95% |
2023年2月2日 (除息日) | | $0.03 | +70.81% |
| $0.08 | |
2022年11月3日 (除息日) | | $0.02 | -4.35% |
2022年7月28日 (除息日) | | $0.02 | -1.42% |
2022年5月5日 (除息日) | | $0.02 | -41.43% |
2022年2月3日 (除息日) | | $0.03 | +54.32% |
| $0.09 | |
2021年10月28日 (除息日) | | $0.02 | -2.41% |
2021年8月5日 (除息日) | | $0.02 | -0.83% |
2021年5月6日 (除息日) | | $0.02 | -30.87% |
2021年2月4日 (除息日) | | $0.03 | +43.1% |
| $0.08 | |
2020年10月29日 (除息日) | | $0.02 | +17.19% |
2020年7月30日 (除息日) | | $0.02 | +8.67% |
2020年4月30日 (除息日) | | $0.02 | -40.44% |
2020年1月30日 (除息日) | | $0.03 | +0.8% |
常見問題
Blackstone Loan Financing Limited 的股息殖利率是多少?▼
Blackstone Loan Financing Limited 目前的股息殖利率為 0%。
Blackstone Loan Financing Limited 的股息是多少?▼
Blackstone Loan Financing Limited 最新記錄的股息為每股 $0.02。
我必須在什麼時候買入 Blackstone Loan Financing Limited 的股票才能領取上次股息?▼
To receive the previous dividend from Blackstone Loan Financing Limited, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2024年11月1日.
Blackstone Loan Financing Limited 上次派發股息是什麼時候?▼
Blackstone Loan Financing Limited 上次的股息派發日為 2024年12月6日。
股息歷史以哪種貨幣顯示?▼
股息記錄中的金額以 USD 顯示。