Pictet-Emerging Markets R dm EUR (LU2273157094.FUND) 2026 股息:歷史、除息日 & 殖利率
Pictet-Emerging Markets R dm EUR (LU2273157094.FUND). 股息頻率: 每月. Pictet-Emerging Markets R dm EUR 最新記錄的股息為每股 €1.40。 最新除息日: 2024年11月21日. Pictet-Emerging Markets R dm EUR 目前的股息殖利率為 0%。
歷史合計僅包含已確認紀錄;有派息日時使用派息日,否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | | 金額 | 變動 |
|---|
| €15.40 | - |
2024年11月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年10月22日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年9月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年8月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年7月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年6月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年5月22日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年4月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年3月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年2月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2024年1月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
| €15.40 | |
2023年12月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年11月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年9月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年8月22日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年7月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年6月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年5月23日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年4月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
2023年3月21日 (除息日) | | €1.40 | - |
常見問題
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 的股息殖利率是多少?▼
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 目前的股息殖利率為 0%。
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 的股息是多少?▼
Pictet-Emerging Markets R dm EUR 最新記錄的股息為每股 €1.40。
我必須在什麼時候買入 Pictet-Emerging Markets R dm EUR 的股票才能領取上次股息?▼
To receive the previous dividend from Pictet-Emerging Markets R dm EUR, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2024年11月21日.
股息歷史以哪種貨幣顯示?▼
股息記錄中的金額以 EUR 顯示。