Cabana Target Drawdown 5 (TDSA) 2026 股息:歷史、除息日 & 殖利率
Cabana Target Drawdown 5 (TDSA). 股息頻率: 每月. Cabana Target Drawdown 5 最新記錄的股息為每股 $0.14。 最新除息日: 2023年10月26日. Cabana Target Drawdown 5 上次的股息派發日為 2023年10月30日。 Cabana Target Drawdown 5 目前的股息殖利率為 0%。
歷史合計僅包含已確認紀錄;有派息日時使用派息日,否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。
| 日期 | | 金額 | 變動 |
|---|
| $0.44 | |
2023年10月30日 | | $0.14 | +93.94% |
2023年9月29日 | | $0.07 | +62.53% |
2023年8月31日 | | $0.05 | +66.1% |
2023年7月31日 | | $0.03 | -28.23% |
2023年6月30日 | | $0.04 | -48.53% |
2023年5月30日 | | $0.07 | +80.88% |
2023年4月28日 | | $0.04 | -63.39% |
| $0.31 | |
2022年12月30日 | | $0.11 | +200.99% |
2022年11月30日 | | $0.04 | +20.32% |
2022年10月31日 | | $0.03 | +559.57% |
2022年9月30日 | | $0.00 | -80.33% |
2022年8月31日 | | $0.02 | -56.39% |
2022年7月29日 | | $0.05 | +2,282.61% |
2022年6月30日 | | $0.00 | -75% |
2022年5月31日 | | $0.01 | -64.17% |
2022年4月29日 | | $0.03 | +237.89% |
2022年3月31日 | | $0.01 | -87.12% |
| $0.40 | - |
2021年12月31日 | | $0.06 | +900% |
2021年11月30日 | | $0.01 | -86.8% |
2021年10月29日 | | $0.04 | +1,673.81% |
常見問題
Cabana Target Drawdown 5 的股息殖利率是多少?▼
Cabana Target Drawdown 5 目前的股息殖利率為 0%。
Cabana Target Drawdown 5 的股息是多少?▼
Cabana Target Drawdown 5 最新記錄的股息為每股 $0.14。
我必須在什麼時候買入 Cabana Target Drawdown 5 的股票才能領取上次股息?▼
To receive the previous dividend from Cabana Target Drawdown 5, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2023年10月26日.
Cabana Target Drawdown 5 上次派發股息是什麼時候?▼
Cabana Target Drawdown 5 上次的股息派發日為 2023年10月30日。
股息歷史以哪種貨幣顯示?▼
股息記錄中的金額以 USD 顯示。